08.06.2026
Пружинный предохранительный клапан: назначение и принцип действия
Мы предлагаем рассматривать эту статью как введение к нашим будущим статьям в блоге, в ней мы раскр подробнее












Предохранительный клапан F40 выпускается диаметром 40 мм, с давлением настройки от 0,3 до 60 бар (при заказе укажите нужное давление!).
Выбирайте корпус из латуни, нержавеющей стали или микс (латунь + нержавейка) в зависимости от агрессивности вашей рабочей среды.
Клапан представлен в нескольких вариантах исполнения (поворотная гайка, с защитным колпачком и без ручного подрыва) и разными системами уплотнения (N.B.R., витон, силикон, P.T.F.E. и др.).
Для покупки выберите справа давление настройки, материал корпуса, вариант исполнения, систему уплотнения, присоединительный размер и нажмите кнопку “Купить” для оформления заказа или "Запрос КП" для получения персональных цен.
Ниже представлены характеристики данного клапана сброса давления:
| Тип : |
F40 | Диаметр: 40 мм | Площадь сечения: 1256,00 мм2 |
|---|---|---|---|
| Стандарт |
PN | Приведенный коэффициент расхода | Диапазон настройки |
| EAC | 40 | 0,59; >3 бар 0,69 | 0,3 - 30,0 бар |
| КОНФИГУРАЦИЯ - | |||
| Материал |
Латунь |
Сплав латуни и нержавеющей стали |
Нержавеющая сталь |
| Модель | С кольцевой гайкой | С кольцевой гайкой | С кольцевой гайкой |
| Без ручного подрыва | Без ручного подрыва | Без ручного подрыва | |
| С защитой | С защитой | С защитой | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| Система уплотнения | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C |
| E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | |
| ВИТОН -20 / +200 °C | ВИТОН -20 / +200 °C | ВИТОН -20 / +200 °C | |
| СИЛИКОН -60 / +200 °C | СИЛИКОН -60 / +200 °C | СИЛИКОН -60 / +200 °C | |
| PTFE -196 / +250 °C | PTFE -196 / +250 °C | PTFE -196 / +250 °C | |
| KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +275 °C | |
| / | Металл -196 / +250 °C | Металл -196 / +450 °C | |
| Входное присоединение | G.1"1/2 - 2" ISO228 | G.1"1/2 - 2" ISO228 | G.1"1/2 - 2" ISO228 |
| R.1"1/2 - 2" EN10226 | R.1"1/2 - 2" EN10226 | R.1"1/2 - 2" EN10226 | |
| 1"1/2 - 2" NPT | 1"1/2 - 2" NPT | 1"1/2 - 2" NPT | |
| DN40-50 PN16-40 | 2" Tri Clamp | 2" Tri Clamp | |
| 2" - 2"1/2 150-300 lb | DN40-50 DIN405-11851 | DN40-50 DIN405-11851 | |
| / | DN40-50 PN16-40 | DN40-50 PN16-40 | |
| / | 2" - 2"1/2 150-300 lb | 2" - 2"1/2 150-300 lb | |
| Выходное присоединение |
/ | / | / |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| По запросу могут быть проведены испытания солидными организациями, такими как: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd |
|||
| Название файла | Размер | Скачать |
|---|---|---|
| Руководство по эксплуатации и техобслуживанию (на русском) | 147.21KB | Скачать |
| Разновидности предохранительных клапанов со свободным сбросом | 842.1KB | Скачать |
| Каталог Nuova General (на русском) | 750.73KB | Скачать |
| Предохранительные клапаны для пищ, фарм.и винной пром. (англ.) | 1.44MB | Скачать |
| Основной каталог Nuova General | 5.42MB | Скачать |
| Обоснование безопасности | 633.52KB | Скачать |
| Сертификат Nuova General CU TR 012_2018 | 2.04MB | Скачать |
| Сертификат Nuova General CERTIFICATO ТР ТС 032 EAC-2019 | 4.28MB | Скачать |
| Сертификат на предохранительные клапаны EAC TP TC 010-2011 | 899KB | Скачать |
| Сертификат на предохранительные клапаны TR CU 032-2025 | 1.26MB | Скачать |
| Сертификат на предохранительные клапаны TR CU 012-2026 | 3.14MB | Скачать |
Характеристики
Дополнительно
08.06.2026
Мы предлагаем рассматривать эту статью как введение к нашим будущим статьям в блоге, в ней мы раскр подробнее
15.06.2026
Предохранительный клапан пружинного типа – это основной тип клапанов, который выбирают для своих изд подробнее
predklap.com 2020