08.06.2026
Пружинный предохранительный клапан: назначение и принцип действия
Мы предлагаем рассматривать эту статью как введение к нашим будущим статьям в блоге, в ней мы раскр подробнее

















Компактный предохранительный клапан D10 выпускается диаметром 10 мм, с давлением настройки от 0,3 до 60 бар (выбирайте при заказе справа!).
Выбирайте корпус из латуни или нержавейки в зависимости от агрессивности вашей рабочей среды.
Клапан представлен в нескольких вариантах исполнения (поворотная гайка, с защитным колпачком и без ручного подрыва) и разными системами уплотнения (N.B.R., P.T.F.E., витон, силикон и др.).
Для покупки выберите справа материал корпуса, вариант исполнения, систему уплотнения, присоединительный размер и нажмите кнопку “Купить” для оформления заказа или "Запрос КП" для получения персональных цен.
Цены указаны информационно, не являются публичной офертой. Точную цену уточнит менеджер после оформления запроса.
Ниже представлены характеристики данного клапана сброса давления:
| Тип : |
D10 | Диаметр: 10 мм | Площадь сечения: 78,50 мм2 |
|---|---|---|---|
| Стандарт |
PN | Приведенный коэффициент расхода | Диапазон настройки |
| EAC | 60 | 0,77 | 0,3 - 60,0 бар |
| КОНФИГУРАЦИЯ - | |||
| Материал |
Латунь |
Сплав латуни и нержавеющей стали |
Нержавеющая сталь |
| Модель | С кольцевой гайкой | / | С кольцевой гайкой |
| Без ручного подрыва | / | Без ручного подрыва | |
| С защитой | / | С защитой | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| Система уплотнения | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | / | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C |
| E.P.D.M. -50 / + 150 °C | / | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | |
| ВИТОН -20 / +200 °C | / | ВИТОН -20 / +200 °C | |
| СИЛИКОН -60 / +200 °C | / | СИЛИКОН -60 / +200 °C | |
| PTFE -196 / +250 °C | / | PTFE -196 / +250 °C | |
| KALREZ -20 / +250 °C | / | KALREZ -20 / +275 °C | |
| / | / | / | |
| Входное присоединение | G.3/8" - 1/2" ISO228 | / | G.3/8" - 1/2" ISO228 |
| R.3/8" - 1/2" EN10226 | / | R.3/8" - 1/2" EN10226 | |
| 3/8" - 1/2" NPT | / | 3/8" - 1/2" NPT | |
| / | / | 3/4" Tri Clamp | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| Выходное присоединение |
/ | / | / |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| По запросу могут быть проведены испытания солидными организациями, такими как: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd |
|||
| Название файла | Размер | Скачать |
|---|---|---|
| Руководство по эксплуатации и техобслуживанию (на русском) | 147.21KB | Скачать |
| Разновидности предохранительных клапанов со свободным сбросом | 842.1KB | Скачать |
| Предохранительные клапаны для холодоснабжения | 1.06MB | Скачать |
| Каталог Nuova General (на русском) | 750.73KB | Скачать |
| Предохранительные клапаны для пищ, фарм.и винной пром. (англ.) | 1.44MB | Скачать |
| Основной каталог Nuova General | 5.42MB | Скачать |
| Обоснование безопасности | 633.52KB | Скачать |
| Сертификат Nuova General CU TR 012_2018 | 2.04MB | Скачать |
| Сертификат Nuova General CERTIFICATO ТР ТС 032 EAC-2019 | 4.28MB | Скачать |
| Сертификат на предохранительные клапаны EAC TP TC 010-2011 | 899KB | Скачать |
| Сертификат на предохранительные клапаны TR CU 032-2025 | 1.26MB | Скачать |
| Сертификат на предохранительные клапаны TR CU 012-2026 | 3.14MB | Скачать |
Характеристики
Дополнительно
08.06.2026
Мы предлагаем рассматривать эту статью как введение к нашим будущим статьям в блоге, в ней мы раскр подробнее
15.06.2026
Предохранительный клапан пружинного типа – это основной тип клапанов, который выбирают для своих изд подробнее
predklap.com 2020